Федеральный закон от 13.12.2010 N 357-ФЗ
О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов
Таблица 7 31. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на плановый период 2012 и 2013 годов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
(тыс. рублей)
------------------------------------T-------------------------------------¬
¦ Наименование субъекта Российской ¦ Сумма ¦
¦ Федерации и закрытого +--------------------T----------------+
¦ административно-территориального ¦ 2012 год ¦ 2013 год ¦
¦ образования ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+--------------------+----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
L-----------------------------------+--------------------+-----------------
Республика Адыгея (Адыгея) 1 078,0 1 078,0
Республика Алтай 598,0 598,0
Республика Башкортостан 10 504,0 10 504,0
Республика Бурятия 2 558,0 2 558,0
Республика Дагестан 6 840,0 6 840,0
Республика Ингушетия 1 204,0 1 204,0
Кабардино-Балкарская Республика 2 038,0 2 038,0
Республика Калмыкия 748,0 748,0
Карачаево-Черкесская Республика 1 048,0 1 048,0
Республика Карелия 1 736,0 1 736,0
Республика Коми 2 410,0 2 410,0
Республика Марий Эл 1 840,0 1 840,0
Республика Мордовия 2 362,0 2 362,0
Республика Саха (Якутия) 2 602,0 2 602,0
Республика Северная Осетия - Алания 1 618,0 1 618,0
Республика Татарстан (Татарстан) 9 682,0 9 682,0
Республика Тыва 882,0 882,0
Удмуртская Республика 3 832,0 3 832,0
Республика Хакасия 1 362,0 1 362,0
Чеченская Республика 2 906,0 2 906,0
Чувашская Республика - Чувашия 3 292,0 3 292,0
Алтайский край 6 538,0 6 538,0
Забайкальский край 3 036,0 3 036,0
Камчатский край 868,0 868,0
Краснодарский край 12 044,0 12 044,0
Красноярский край 7 378,0 7 378,0
Пермский край 6 618,0 6 618,0
Приморский край 4 644,0 4 644,0
Ставропольский край 6 396,0 6 396,0
Хабаровский край 3 266,0 3 266,0
Амурская область 2 274,0 2 274,0
Архангельская область 3 262,0 3 262,0
Астраханская область 2 426,0 2 426,0
Белгородская область 3 950,0 3 950,0
Брянская область 3 500,0 3 500,0
Владимирская область 3 622,0 3 622,0
Волгоградская область 6 378,0 6 378,0
Вологодская область 3 320,0 3 320,0
Воронежская область 5 762,0 5 762,0
Ивановская область 2 502,0 2 502,0
Иркутская область 6 198,0 6 198,0
Калининградская область 2 276,0 2 276,0
Калужская область 2 648,0 2 648,0
Кемеровская область 6 784,0 6 784,0
Кировская область 3 784,0 3 784,0
Костромская область 1 988,0 1 988,0
Курганская область 2 676,0 2 676,0
Курская область 3 244,0 3 244,0
Ленинградская область 3 746,0 3 746,0
Липецкая область 3 052,0 3 052,0
Магаданская область 404,0 404,0
Московская область 15 670,0 15 670,0
Мурманская область 1 992,0 1 992,0
Нижегородская область 8 308,0 8 308,0
Новгородская область 1 824,0 1 824,0
Новосибирская область 6 542,0 6 542,0
Омская область 5 148,0 5 148,0
Оренбургская область 5 506,0 5 506,0
Орловская область 2 184,0 2 184,0
Пензенская область 3 650,0 3 650,0
Псковская область 1 988,0 1 988,0
Ростовская область 10 154,0 10 154,0
Рязанская область 3 200,0 3 200,0
Самарская область 7 578,0 7 578,0
Саратовская область 6 614,0 6 614,0
Сахалинская область 1 302,0 1 302,0
Свердловская область 10 336,0 10 336,0
Смоленская область 2 662,0 2 662,0
Тамбовская область 2 976,0 2 976,0
Тверская область 3 872,0 3 872,0
Томская область 2 486,0 2 486,0
Тульская область 3 936,0 3 936,0
Тюменская область 3 412,0 3 412,0
Ульяновская область 3 426,0 3 426,0
Челябинская область 8 372,0 8 372,0
Ярославская область 3 130,0 3 130,0
город Москва 22 718,0 22 718,0
город Санкт-Петербург 9 986,0 9 986,0
Еврейская автономная область 464,0 464,0
Ханты-Мансийский автономный округ - 3 447,0 3 447,0
Югра
Чукотский автономный округ 179,0 179,0
Ямало-Ненецкий автономный округ 1 214,0 1 214,0
ВСЕГО 350 000,0 350 000,0
---------------------------------------------------------------------------