Федеральный закон от 30.11.2011 N 371-ФЗ
О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
Таблица 8 29. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на плановый период 2013 и 2014 годов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
(тыс. рублей)
-------------------------------------------T------------------------------¬
¦Наименование субъекта Российской Федерации¦ Сумма ¦
¦ +---------------T--------------+
¦ ¦ 2013 год ¦ 2014 год ¦
+------------------------------------------+---------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
L------------------------------------------+---------------+---------------
Республика Адыгея (Адыгея) 1 078,4 1 078,4
Республика Алтай 505,9 505,9
Республика Башкортостан 9 972,2 9 972,2
Республика Бурятия 2 380,9 2 380,9
Республика Дагестан 7 301,4 7 301,4
Республика Ингушетия 1 016,3 1 016,3
Кабардино-Балкарская Республика 2 105,3 2 105,3
Республика Калмыкия 707,5 707,5
Карачаево-Черкесская Республика 1 170,8 1 170,8
Республика Карелия 1 577,8 1 577,8
Республика Коми 2 203,3 2 203,3
Республика Марий Эл 1 703,0 1 703,0
Республика Мордовия 2 040,8 2 040,8
Республика Саха (Якутия) 2 346,2 2 346,2
Республика Северная Осетия - Алания 1 744,6 1 744,6
Республика Татарстан (Татарстан) 9 275,3 9 275,3
Республика Тыва 754,7 754,7
Удмуртская Республика 3 726,8 3 726,8
Республика Хакасия 1 303,4 1 303,4
Чеченская Республика 3 123,0 3 123,0
Чувашская Республика - Чувашия 3 062,5 3 062,5
Алтайский край 5 919,2 5 919,2
Забайкальский край 2 707,8 2 707,8
Камчатский край 787,0 787,0
Краснодарский край 12 806,4 12 806,4
Красноярский край 6 928,6 6 928,6
Пермский край 6 451,0 6 451,0
Приморский край 4 784,1 4 784,1
Ставропольский край 6 821,3 6 821,3
Хабаровский край 3 289,7 3 289,7
Амурская область 2 027,2 2 027,2
Архангельская область 3 000,8 3 000,8
Астраханская область 2 474,5 2 474,5
Белгородская область 3 753,1 3 753,1
Брянская область 3 123,1 3 123,1
Владимирская область 3 531,6 3 531,6
Волгоградская область 6 388,3 6 388,3
Вологодская область 2 941,4 2 941,4
Воронежская область 5 719,0 5 719,0
Ивановская область 2 598,6 2 598,6
Иркутская область 5 946,0 5 946,0
Калининградская область 2 305,6 2 305,6
Калужская область 2 473,2 2 473,2
Кемеровская область 6 763,2 6 763,2
Кировская область 3 278,5 3 278,5
Костромская область 1 631,8 1 631,8
Курганская область 2 225,8 2 225,8
Курская область 2 755,3 2 755,3
Ленинградская область 4 198,6 4 198,6
Липецкая область 2 868,6 2 868,6
Магаданская область 383,3 383,3
Московская область 17 397,9 17 397,9
Мурманская область 1 946,4 1 946,4
Нижегородская область 8 100,4 8 100,4
Новгородская область 1 549,8 1 549,8
Новосибирская область 6 530,1 6 530,1
Омская область 4 840,1 4 840,1
Оренбургская область 4 974,8 4 974,8
Орловская область 1 924,5 1 924,5
Пензенская область 3 389,4 3 389,4
Псковская область 1 644,0 1 644,0
Ростовская область 10 473,1 10 473,1
Рязанская область 2 821,2 2 821,2
Самарская область 7 874,7 7 874,7
Саратовская область 6 169,5 6 169,5
Сахалинская область 1 216,3 1 216,3
Свердловская область 10 524,7 10 524,7
Смоленская область 2 407,0 2 407,0
Тамбовская область 2 669,7 2 669,7
Тверская область 3 306,8 3 306,8
Томская область 2 563,4 2 563,4
Тульская область 3 796,7 3 796,7
Тюменская область 3 289,1 3 289,1
Ульяновская область 3 158,9 3 158,9
Челябинская область 8 517,8 8 517,8
Ярославская область 3 112,8 3 112,8
город Москва 28 290,9 28 290,9
город Санкт-Петербург 11 923,1 11 923,1
Еврейская автономная область 431,8 431,8
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 3 763,8 3 763,8
Чукотский автономный округ 123,3 123,3
Ямало-Ненецкий автономный округ 1 285,3 1 285,3
ВСЕГО 350 000,0 350 000,0
---------------------------------------------------------------------------